Die FIFA Klub Weltmeisterschaft 2025 hat einen überraschenden Torschützenkönig: den Youngster Gonzalo García von Real Madrid. Durch vier Tore und eine Vorlage ist er als bester Klub WM Torjäger ausgezeichnet worden.
Zwar drückte Cole Palmer mit seinem Doppelpack im Finale gegen PSG aufs Gaspedal, doch der Londoner Spielmacher konnte García nicht mehr von der Spitze der Torjägerliste verdrängen.
Platzierung | Spieler (Verein) | Anzahl an Spielen | Anzahl an Toren |
1. | Gonzalo García (Real Madrid) | 6 | 4 (Top-Torjäger durch einen zusätzlichen Assist) |
2. | Angel di María (Benfica Lissabon) | 4 | 4 |
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) | 5 | 4 | |
Marcos Leonardo (Al-Hilal) | 5 | 4 | |
5. | Cole Palmer (Chelsea London) | 6 | 3 |
João Pedro (Chelsea London) | 3 | 3 | |
Fabián Ruiz (Paris St.-Germain) | 6 | 3 | |
Wessam Abou Ali (Al-Ahly SC) | 3 | 3 | |
Jamal Musiala (FC Bayern München) | 4 | 3 | |
Michael Olise (FC Bayern München) | 5 | 3 | |
Kenan Yildiz (Juventus Turin) | 4 | 3 | |
Phil Foden (Manchester City) | 4 | 3 | |
German Berterame (CF Monterrey) | 4 | 3 | |
Erling Haaland (Manchester City) | 4 | 3 | |
Harry Kane (Bayern München) | 5 | 3 | |
Pedro Neto (Chelsea London) | 5 | 3 |
Altmeister Angel di María hat alle seine vier Treffer bei der Klub WM per Elfmeter erzielt. Nach dessen Ausscheiden im Klub WM Achtelfinale zogen Gonzalo García, Serhou Guirassy und Marcos Leonardo mit ihm gleich. Letztlich sollte niemand sonst auf vier Tore bei der Klub WM kommen.
Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten hatte Gonzalo García einen zusätzlichen Assist. Durch die Vorlage sicherte er sich den Titel als Klub WM Torschützenkönig 2025.
Spannend: Mit seinen zwei Toren Klub WM Finale kam Cole Palmer dem Youngster García in der Torjägerliste bedrohlich nahe. So hätte Palmer angesichts seiner zwei Vorlagen nur ein weiteres Tor zum Titel des Torschützenkönigs gereicht. Doch so kam es nicht und letztlich erhielt García seine Auszeichnung.
Falls Du auch an den historischen Daten mit u. a. den besten Klub WM Torjägern aller Zeiten interessiert bist, haben wir für Dich auf unserer Seite mit den Klub WM Statistiken mehr Infos parat.
Platzierung | Spieler (Verein) | Anzahl an Spielen | Anzahl an Scorerpunkten (Tore/Assists) |
1. | Gonzalo García (Real Madrid) | 6 | 5 (4/1) |
Enzo Fernández (Chelsea London) | 7 | 5 (1/4) | |
Cole Palmer (Chelsea London) | 6 | 5 (3/2) | |
Michael Olise (FC Bayern München) | 5 | 5 (3/2) | |
Kenan Yildiz (Juventus Turin) | 4 | 5 (3/2) | |
Erling Haaland (Manchester City) | 4 | 5 (3/2) | |
7. | Angel di María (Benfica Lissabon) | 4 | 4 (4/0) |
Marcos Leonardo (Al-Hilal) | 5 | 4 (4/0) | |
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) | 5 | 4 (4/0) | |
Harry Kane (FC Bayern München) | 5 | 4 (3/1) | |
Thomas Müller (FC Bayern München) | 5 | 4 (2/2) | |
Jamal Musiala (FC Bayern München) | 4 | 4 (3/1) | |
Phil Foden (Manchester City) | 4 | 4 (3/1) | |
Fabián Ruiz (Paris St.-Germain) | 6 | 4 (3/1) | |
Achraf Hakimi (Paris St.-Germain) | 6 | 4 (2/2) |
Die Top Klub WM Torschützen aus unserer Torjägerliste kommen größtenteils auch auf die meisten Scorerpunkte. Auch hier findet sich Gonzalo García mit auf Platz 1, doch aufgrund der Konkurrenz mit mehreren Vorlagen teilt er sich hier den ersten Rang.
Bemerkenswert dürfte in dieser Liste das Auftauchen von Enzo Fernández sein. Die vier Vorlagen des Achters von Chelsea London sind ein eindrucksvoller Beleg für dessen Qualitäten als Vorbereiter. Bei Chelsea London – so zeigte die gesamte Klub Weltmeisterschaft 2025 in den USA – wächst etwas Großes heran.
Auch Shootingstar Kenan Yildiz sollte hervorgehoben werden. Der Stürmer von Juventus Turin kann das im Umbruch befindliche Juventus Turin prägen und diesem eventuell zu alter Größe verhelfen.